技术设备性能指标
材质 统计指标 | BHO-401A | BHO-402A |
相电压相电压 | AC220V 50HZ | |
操作范围之内 | RT+20~250℃ | |
常温振幅度 | ±0.5℃ | |
温湿度不匀度 | ±1%℃ | |
通风量 | 100~200次/天 (可以调整) | |
转盘快慢 | 10~12r.p.m | |
自动位置 | 0~9999min | |
充分考虑标淮 | JB/T 7444-94 | |
运作室尺寸图(mm) W*D*H | 450*450*450 | 600*600*600 |
报价 | RMB14900 | RMB21900 |

技术设备性能指标
材质 统计指标 | BHO-401A | BHO-402A |
相电压相电压 | AC220V 50HZ | |
操作范围之内 | RT+20~250℃ | |
常温振幅度 | ±0.5℃ | |
温湿度不匀度 | ±1%℃ | |
通风量 | 100~200次/天 (可以调整) | |
转盘快慢 | 10~12r.p.m | |
自动位置 | 0~9999min | |
充分考虑标淮 | JB/T 7444-94 | |
运作室尺寸图(mm) W*D*H | 450*450*450 | 600*600*600 |
报价 | RMB14900 | RMB21900 |
上一篇:BHO-401A老化试验箱
版权所有©2026 爱游戏官方网站-爱游戏aiyouxi(中国) sitemap.xml 技术支持:
爱游戏官方网站-爱游戏aiyouxi(中国) (miluxinniang.com)主营:药品稳定性试验箱,恒温恒湿箱,高低温循环箱,低温恒温槽,干燥箱,培养箱,试验箱,一体型马沸炉,水浴锅,加热板,封闭电炉,
地点:北京市奉贤区港文路550号璨坤国际公司临港集成ic园林5号楼